Прайс-лист  от 26. 01. 2023

 

 

№ п/п Наименование ткани Шир. см. Плотн. гр/м2 Цена за 1м.п.  в руб. Производитель
1 Бязь отбеленная 262/100 150 100+/-5 61,00 ЗиМа,Навтекс
2 Бязь отбеленная 262/120 150 120+/-5 69,00 НКЛМ
3 Бязь отбеленная 262/120 150 120+/-5 69,00 ЗиМа
4 Бязь отбеленная 262/140 150 140+/-7 82,00 НКЛМ
5 Бязь отбеленная 262/140 150 140+/-7 82,00 ЗиМа,Навтекс
 6 Бязь отбеленная 262/140 220 140+/-7    
7 Бязь набивная ОМ 262/100 150 100+/-5 69,00 ЗиМа,Н-Писцово
8 Бязь набивная Б/З 262/100 150 100+/-5 68,60 ЗиМа,Н-Писцово
9 Бязь набивная ОМ 262/120 150 120+/-5 76,00 НКЛМ,Н-Писцово
10 Бязь набивная Б/З 262/120 150 120+/-5 75,60 НКЛМ,Н-Писцово
11 Бязь набивная ОМ 262/120 150 120+/-5 76,00 ЗиМа
12 Бязь набивная Б/З 262/120 150 120+/-5 75,60 ЗиМа
13 Бязь набивная ОМ 262/140 150 140+/-7 95,00 НКЛМ,Н-Писцово
14 Бязь набивная Б/з 262/140 150 140+/-7 94,60 НКЛМ,Н-Писцово
15 Бязь набивная ОМ 262/140 150 140+/-7 95,00 ЗиМа
16 Бязь набивная Б/З 262/140 150 140+/-7 94,60 ЗиМа
17 Бязь 220 набивная ОМ 262/125 220 125+/-7 130,00  Н-Писцово 
18  Бязь гл./краш. оливка,черная 262/100 150 100+/-5 66,50 Кр.Октябрь
19  Бязь гл./краш. оливка,черная 262/120  150 120+/-5 73,00 Кр.Октябрь
20  Бязь гл.краш. синяя 262/120 150 120+/-5 75,00  Кр.Октябрь
21  Бязь гл./краш. оливка,черная 262/140 150 140+/-7 87,00 Кр.Октябрь
22  Бязь гл./краш. синяя 262/140 150 140+/-7 89,00  Кр.Октябрь
23 Бязь суровая 262/100 165 100+/-5 48,00  Вичуга
24 Бязь суровая 262/120 165 120+/-5 58,00  Вичуга
25 Бязь суровая 262/140 165 140+/-7 77,00  Вичуга
26 Вафельное отб.полотно 45/110 45 110+/-5 21,50 Узбекистан
27 Вафельное отб.полотно 45/130 45 120+/-5 24,00 Узбекистан
28 Вафельное отб.полотно 45/140 45 130+/-5 25,00 узбекистан

Цены указаны с учетом отгрузки ткани со склада в г.Иваново